Лодка ПВХ 380 относиться к серии лодок повышенной мореходности, эти лодки спроектированы для профессиональных рыбаков и охотников. Большая грузоподъемность и просторный кокпит позволяют использовать лодку для дальних водных переходов и тяжёлых работ на воде.
Лодка мягко входит на волну и стабильно держит заданный курс. Неоднократные испытания на водоёмах нашей страны и отзывы промысловиков Дальнего Востока подчеркнули исключительное качество нашей продукции, выдержавшей жёсткие условия эксплуатации, что бы заслужить Ваше доверие.
Габаритные размеры ПВХ лодки | |
- Длина, мм | 3800 |
- Длина кокпита, мм | 2570 |
- Ширина наибольшая, мм | 1900 |
- Ширина кокпита, мм | 900 |
Диаметр баллонов, мм | 500 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Max мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество пассажиров, чел. | 7 |
Масса лодки, кг | 76 |
Масса комплекта, кг | 79 |
Размер лодочной сумки, мм | 1400х700х400 |
Размер пайольной сумки, мм | 130х700х1100 |
Высота транца в ДП,мм | 420 |
Полный объем надувных баллонов, куб.м. | 1,6 |
Характеристики конструкции | |
Количество надувных отсеков | 4 + киль |
Форма баллона | U-образный |
Вид транца | Вклеен на трансхолдере |
Тип днища | Килеватое |
Тип швов | Двухсторонняя проклейка в стык |
Крепление сидений | Ликтрос / Ликпаз |
Характеристики аксессуаров | |
Размер банки, мм | 1000х240х18 |
Длина стрингера, мм | 1,2 |
Накладка на транце под мотор | Армированный полиамид |
Пайол (пол разборный), мм | Влагостойкая ламинированная фанера 12 мм с окрашеной антискользящей поверхностью |
Толщина транца, мм | 27 |
Высота транца, мм | 390 |
Количество секций пайола | 5 |
Соединение секций пайола | «Шип-Паз» |
Характеристики ткани | |
Толщина ткани, мм | 0,9 |
Вес, гр./м2 | 1050 |
Прочность на растяжение (основа/уток) | 3000/3000H/50 мм |
Прочность на разрыв(основа/уток) | 250/250Н |
Стойкость к охлаждению | -30С |
Стойкость к нагреванию | +70C |