Размеры |
|
Объем топливного бака (литры) | 45,4 |
Общая высота (см) | 117 |
Общая ширина (см) | 119.4 |
Общая длина (см) | 289.6 |
База лыж (см) | 108 |
Сухой вес (кг) | 197,3 |
Двигатель и трансмиссия |
|
Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | SC VES, Одиночный |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Цифровое CDI с TPS, WTS, DET |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное с перепуском |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x70 |
Подвеска |
|
Передние амортизаторы | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Передняя подвеска | AXYS™ |
Центральный амортизатор | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Ход передней подвески | 25,2 |
Задняя подвеска | PRO-XC® |
Задний амортизатор | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Ход задней подвески | 34.5 |
Тип лыж | PRO-STEER |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 X 120 X 1.75 Backcountry X |
Особенности комплектации |
|
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Матовый черный или белый / PRO-X™ |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Цифровой MFD |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемый |
Рукоятки руля | Стандарт, встроенные |
Подогреваемые ручки для пассажира | Не предусмотрено |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Не предусмотрено |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | AXYS™ Performance |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | Фиксированная проставка 89 мм |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | Низкое, с защитной рукояткой |