Размеры |
|
Объем топливного бака (литры) | 43,5 |
Общая высота (см) | 129,5 |
Общая ширина (см) | 118.1 |
Общая длина (см) | 317.5 |
База лыж (см) | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
Сухой вес (кг) | 204,1 |
Двигатель и трансмиссия |
|
Тип дискового тормоза | RMK® Гидравлический |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | SC VES, Одиночный |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Цифровое CDI с TPS, WTS, DET |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 599 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 77.25x64 |
Подвеска |
|
Передние амортизаторы | RydeFX® |
Передняя подвеска | PRO-RIDE® RMK® регулируемая |
Центральный амортизатор | RydeFX® |
Ход передней подвески | 22,9 |
Задняя подвеска | RMK® |
Задний амортизатор | RydeAFX® |
Ход задней подвески | 33 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 144 x 2.0 Series 4.0 |
Особенности комплектации |
|
Источник питания 12B | Аксессуар |
Цвет / Графика | Белый / RMK® |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация регулируемые |
Рукоятки руля | Стандарт |
Подогреваемые ручки для пассажира | Нет |
Зеркала | Аксессуар |
Задний багажник / фаркоп | Нет |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Аксессуар |
Тип сидений | Freestyle |
Система безопасности | Дополнительный аксессуар |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | Проставка 89 мм |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | Среднее RMK®, тонированно |