Размеры |
|
Объем топливного бака (литры) | 45.4 |
Общая высота (см) | 138.4 |
Общая ширина (см) | 119.4 |
Общая длина (см) | 317.5 |
База лыж (см) | 108 |
Сухой вес (кг) | 218 |
Двигатель и трансмиссия |
|
Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 /TEAM® LWT |
Система выпуска | Одиночный, 3 Stage VES w/ Smart Actuator |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Clean-Fire 3D |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85 x 70 |
Подвеска |
|
Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Передняя подвеска | AXYS® |
Центральный амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Ход передней подвески | 24.1 |
Задняя подвеска | IGX 144 |
Задний амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Ход задней подвески | 40.6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 144 x 2.0 Series 4 |
Особенности комплектации |
|
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Black Pearl |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Цифровой MFD |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые |
Рукоятки руля | Стандартные регулируемые |
Подогреваемые ручки для пассажира | Нет |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Дополнительная комплектация |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | AXYS™ Performance |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Polaris Interactive Digital Display |
Рулевое управление | ProTaper® |
Тахометр | Polaris Interactive Digital Display |
Индикатор температуры и уровня масла | Polaris Interactive Digital Display |
Ветровое стекло | AXYS® низкое, черное/матовое |