Размеры |
|
Объем топливного бака (литры) | 45,4 |
Общая высота (см) | 121.9 |
Общая ширина (см) | 119.4 |
Общая длина (см) | 307.4 |
База лыж (см) | 108 |
Сухой вес (кг) | 216 |
Двигатель и трансмиссия |
|
Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 /TEAM® LWT |
Система выпуска | Одиночный, SC VES |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | DC-SDI |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное с перепуском |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 599 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 77.25x64 |
Подвеска |
|
Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Передняя подвеска | AXYS™ |
Центральный амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Ход передней подвески | 25,2 |
Задняя подвеска | PRO-XC® |
Задний амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Ход задней подвески | 34 |
Тип лыж | GRIPPER |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 X 137 X 1.75 Backcountry X |
Особенности комплектации |
|
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Black Pearl / Indy Red |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Цифровой MFD |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемый |
Рукоятки руля | Стандарт, встроенные |
Подогреваемые ручки для пассажира | Не предусмотрено |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Доп. комплектация / не предусмотрено |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | AXYS™ Performance |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Polaris Interactive Digital Display |
Рулевое управление | Фиксированная проставка 60 мм |
Тахометр | Polaris Interactive Digital Display |
Индикатор температуры и уровня масла | Polaris Interactive Digital Display |
Ветровое стекло | Среднее матовое |