Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя | Liberty |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем, куб. см | 795 |
Топливная система | Cleanfire® Injection |
Объем топливного бака, л | 43.5 |
Диаметр / ход цилиндра, мм | 85 / 70 |
Охлаждение | Жидкостное |
Система зажигания | Clean-Fire 3D |
Система выпуска | Одиночный, 3 Stage VES w/ Smart Actuator |
Ведомый / ведущий шкив вариатора | P-85 / TEAM® LWT |
Подвеска | |
Передняя подвеска / ход, см | AXYS® RMK® регулируемая / 22.9 |
Задняя подвеска / ход, см | AXYS® RMK® / 40.6 |
Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница, дюйм | 15 x 155 x'2.25" Peak |
Тормозная система | |
Тип дискового тормоза | AXYS® RMK® LWT |
Размеры / вместимость | |
Сухой вес, кг | 200.9 |
Габаритная длина, см | 332.75 |
Габаритная ширина, см | 118.1 |
Габаритная высота, см | 124.7 |
База лыж, см | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
Комплектация | |
Руль | Medium ProTaper® |
Электрический стартер | Стандарт |
Реверс | PERC® |
Спидометр | Цифровой MFD |
Тахометр | Цифровой MFD |
Тип указателя топлива | Механический |
Источник питания 12В | Дополнительная комплектация |
Обогрев рукояток пассажира | Нет |
Обогрев рукояток руля | Стандарт, регулируемые |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Количество мест | 1 |
Задний багажник / фаркоп | Нет |
Тип сиденья | Pro-Lite |
Ветровое стекло | RMK® среднее, Matte Black |
Цвет | Velocity Blue / Black |