Размеры |
|
Объем топливного бака (литры) | 43,5 |
Общая высота (см) | 142 |
Общая ширина (см) | 122 |
Общая длина (см) | 335.9 |
База лыж (см) | 99,1 |
Сухой вес (кг) | 217 |
Двигатель и трансмиссия |
|
Тип дискового тормоза | RMK, гидравлические |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | CVTech PowerBloc50 / Invance |
Система выпуска | Одиночный |
Система подачи топлива | 2-VM34 |
Система зажигания | Цифровой CDI |
Тип двигателя / Охлаждение | Polaris® / Воздушное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 544 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 73 х 65 |
Подвеска |
|
Передние амортизаторы | RydeFX® |
Передняя подвеска | PRO-RIDE® RMK® |
Центральный амортизатор | RydeFX MPV |
Ход передней подвески | 22,9 |
Задняя подвеска | INDY с шарнирным удлинением |
Задний амортизатор | RydeFX® MPV |
Ход задней подвески | 38 |
Тип лыж | PRO-FLOAT |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 155 x 1.6 Cobra |
Особенности комплектации |
|
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Красный / INDY® Voyageur™ |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые |
Рукоятки руля | Дополнительная комплектация |
Подогреваемые ручки для пассажира | Не предусмотрено |
Зеркала | Стандарт |
Задний багажник / фаркоп | Стандарт |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | INDY® PRO-RIDE® |
Система безопасности | Не предусмотрено |
Спидометр | Аналоговый |
Рулевое управление | Фиксированное – проставка 89 мм |
Тахометр | Цифровой |
Индикатор температуры и уровня масла | Индикатор низкого уровня масла |
Ветровое стекло | Высокое, прозрачное |