Размеры |
|
Объем топливного бака (литры) | 54,1 |
Общая высота (см) | 134 |
Общая ширина (см) | 122 |
Общая длина (см) | 348 |
База лыж (см) | 108 |
Сухой вес (кг) | 304 |
Двигатель и трансмиссия |
|
Тип дискового тормоза | Phantom, гидравлические |
Тип трансмиссии | Шестеренчитая КПП |
Вариатор | P-85 / P2 |
Система выпуска | SC VES, Одиночный |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Цифровое CDI с TPS, WTS, DET |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 599 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 77.25 x 64 |
Подвеска |
|
Передние амортизаторы | Nitrex |
Передняя подвеска | IQ® |
Центральный амортизатор | Gas IFP |
Ход передней подвески | 25,4 |
Задняя подвеска | Utility с выгнутыми полозьями |
Задний амортизатор | Gas IFP |
Ход задней подвески | 28 |
Тип лыж | PRO-FLOAT |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 20 x 156 x 1.25 |
Особенности комплектации |
|
Источник питания 12B | Стандарт |
Цвет / Графика | Черный / WideTrak |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Цифровой MFD |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые |
Рукоятки руля | Аксессуар |
Подогреваемые ручки для пассажира | Стандарт Регулируемый |
Зеркала | Стандарт |
Задний багажник / фаркоп | Стандарт |
Задний ход | Режим трансмиссии |
Рама сиденья с багажной площадкой | Стандарт |
Тип сидений | 2-местное с багажником, регулируемая спинка сиденья |
Система безопасности | Нет |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | Фиксированный |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | 56 см, прозрачное |