Размеры |
|
Объем топливного бака (литры) | 43,5 |
Общая высота (см) | 124,7 |
Общая ширина (см) | 118,1 |
Общая длина (см) | 341,4 |
База лыж (см) | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
Сухой вес (кг) | 193,2 |
Двигатель и трансмиссия |
|
Тип дискового тормоза | AXYS® RMK® LWT |
Тип трансмиссии | Цепная |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | Одиночный, 3 Stage VES w/ Smart Actuator |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Clean-Fire 3D |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное с перепуском |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x70 |
Подвеска |
|
Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback |
Передняя подвеска | AXYS® RMK® регулируемая |
Центральный амортизатор | Walker Evans® Impact-Extruded Monotube |
Ход передней подвески | 22.9 |
Задняя подвеска | AXYS® RMK® |
Задний амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback |
Ход задней подвески | 40.6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 163 x 3 Series 7 |
Особенности комплектации |
|
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Black Pearl |
Электрический стартер | Дополнительная комплектация |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемые |
Рукоятки руля | Стандарт |
Подогреваемые ручки для пассажира | Нет |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Нет |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | PRO-LITE |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | Low ProTaper® |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | AXYS® низкое, черное/матовое |